2.5- bis 4.5-Zimmer-Mietwohnungen in Seon
mit überdurchschnittlichem Standard

Wohnungsangebot

WHG-NR. ETAGE ZIMMER WOHNFLÄCHE TOTAL DAVON SITZPLATZ / BALKON NETTO CHF/MT. NK CHF/MT. BRUTTO INKL. NK CHF/MT. PDF ANFRAGE
1.1 1.OG 4.5 134.5 m² 9 m² 2345.- 115.- 2460.-
1.6 1.OG 4.5 132.5 m² 10 m² 2345.- 115.- 2460.-
2.1 2.OG 4.5 134.5 m² 9 m² 2345.- 115.- 2460.-
2.2 2.OG 3.5 102.5 m² 9 m² 2095.- 95.- 2190.-
2.3 2.OG 3.5 105 m² 9 m² 2095.- 95.- 2190.-
2.4 2.OG 2.5 80.5 m² 8 m² 1795.- 75.- 1870.-
2.5 2.OG 3.5 108 m² 10 m² 2095.- 95.- 2190.-
2.6 2.OG 4.5 132.5 m² 10 m² 2345.- 115.- 2460.-
3.1 3.OG 4.5 134.5 m² 9 m² 2345.- 115.- 2460.-
3.2 3.OG 3.5 102.5 m² 9 m² 2095.- 95.- 2190.-
3.3 3.OG 3.5 105 m² 9 m² 2095.- 95.- 2190.-
3.4 3.OG 2.5 80.5 m² 8 m² 1795.- 75.- 1870.-
3.5 3.OG 3.5 108 m² 10 m² 2095.- 95.- 2190.-
3.6 3.OG 4.5 132.5 m² 10 m² 2345.- 115.- 2460.-
A.1 AG 2.5 99 m² 24 m² 2115.- 75.- 2190.-
A.2 AG 3.5 98.5 m² 16 m² 2195.- 95.- 2290.-
A.3 AG 3.5 121 m² 21 m² 2295.- 95.- 2390.-
A.4 AG 3.5 121.5 m² 32 m² 2195.- 95.- 2290.-

Einstellplätze

NR TYP MIETPREIS CHF PDF
Autoeinstellhallenplatz 135.-